新浦安駅 しんうらやすえき
系統・行き先:【19】【10】(東京学館前・高洲四丁目経由) 高洲海浜公園・みなと南(鉄鋼団地)
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 28384857 |
7 | 08み11162333み394252み58 |
8 | 0109み151826み3437み4755 |
9 | 06193551 |
10 | 0620334659 |
11 | 12274257 |
12 | み0512274054 |
13 | 09243853 |
14 | 07213651 |
15 | 05203549 |
16 | 04173146 |
17 | 011531み3846み57 |
18 | 0116324754 |
19 | 0217324458 |
20 | 16274059 |
21 | 10243954 |
22 | 083852 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 42 |
7 | 0219み33み47 |
8 | 0117み253246 |
9 | 01173655 |
10 | 173656 |
11 | 183859 |
12 | 194159 |
13 | 2242 |
14 | 022243 |
15 | 042748 |
16 | 04193449 |
17 | 04193449 |
18 | 02193449 |
19 | 04193447 |
20 | 013051 |
21 | 1132 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 49 |
7 | 093052 |
8 | 143557 |
9 | 1940 |
10 | 012345 |
11 | 072850 |
12 | 102956 |
13 | 153757 |
14 | 1938 |
15 | 002041 |
16 | 012143 |
17 | 052749 |
18 | 113153 |
19 | 143456 |
20 | 16 |
21 | 0143 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【19系統】東京学館前、高洲四丁目、浦安南高校・特養ホーム経由 高洲海浜公園行き み;【10系統】東京学館前、高洲四丁目経由 みなと南(鉄鋼団地)行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】