浦安駅入口 うらやすえきいりぐち
系統・行き先:【2】(新浦安駅北口・順天堂病院前経由)舞浜駅
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 244055 |
| 7 | 09243854 |
| 8 | 08243953 |
| 9 | 07243952 |
| 10 | 06243954 |
| 11 | 09243954 |
| 12 | 09243954 |
| 13 | 09243954 |
| 14 | 09243954 |
| 15 | 09243954 |
| 16 | 09243954 |
| 17 | 09243954 |
| 18 | 09243955 |
| 19 | 0924ち3954 |
| 20 | ち092545 |
| 21 | 052545 |
| 22 | 0525ち45 |
| 23 | ち05 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 173247 |
| 7 | 0216北口2329北口3842北口5255 |
| 8 | 07北口1220北口28334659 |
| 9 | 11253953 |
| 10 | 08223752 |
| 11 | 08233754 |
| 12 | 09243548 |
| 13 | 0114254055 |
| 14 | 10264156 |
| 15 | 11274257 |
| 16 | 12274257 |
| 17 | 12274157 |
| 18 | 12274257 |
| 19 | 12273757 |
| 20 | 173757 |
| 21 | 173757 |
| 22 | 17ち37ち57 |
| 23 | ち17 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 244055 |
| 7 | 09243854 |
| 8 | 09243954 |
| 9 | 09243953 |
| 10 | 09243954 |
| 11 | 09243954 |
| 12 | 09243954 |
| 13 | 09243954 |
| 14 | 09243954 |
| 15 | 09243954 |
| 16 | 09243954 |
| 17 | 09244055 |
| 18 | 10254055 |
| 19 | 1025ち4055 |
| 20 | 1535ち55 |
| 21 | 153555 |
| 22 | 15ち35ち55 |
| 23 | ち15 |
| 0 | |
| 1 |
無印;【2系統】新浦安駅北口、順天堂病院前経由 舞浜駅行き ち;【2系統】新浦安駅北口、順天堂病院前経由 千鳥車庫行き(舞浜駅には行きません) 北口;【2系統】新浦安駅北口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】