日の出七丁目 ひのでななちょうめ
系統・行き先:【16】(日航浦安経由)新浦安駅
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 30 |
7 | 0033 |
8 | 1038 |
9 | 1143 |
10 | 1537 |
11 | 1244 |
12 | 1941 |
13 | 1450 |
14 | 153555 |
15 | 153555 |
16 | 1535 |
17 | 0032 |
18 | 043850 |
19 | 22 |
20 | 0033 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2052 |
7 | 082644 |
8 | 02203655 |
9 | 123047 |
10 | 042444 |
11 | 02193755 |
12 | 133048 |
13 | 0626 |
14 | 0131 |
15 | 0438 |
16 | 0636 |
17 | 082644 |
18 | 02203856 |
19 | 133151 |
20 | 27 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 08233650 |
7 | 0317304356 |
8 | 10243348 |
9 | 03173451 |
10 | 052647 |
11 | 0417304356 |
12 | 082645 |
13 | 022341 |
14 | 01183756 |
15 | 163656 |
16 | 1022354759 |
17 | 12253851 |
18 | 0417304355 |
19 | 0832 |
20 | 1047 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【16系統】日航浦安経由 新浦安駅行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】