東海大浦安高校前 とうかいだいうらやすこうこうまえ
系統・行き先:【6】(市役所前経由)浦安駅入口
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2757 |
| 7 | 284258 |
| 8 | 1331 |
| 9 | 012958 |
| 10 | 33 |
| 11 | 0029 |
| 12 | 02153158 |
| 13 | 29 |
| 14 | 002757 |
| 15 | 2959 |
| 16 | 2859 |
| 17 | 3145 |
| 18 | 021448 |
| 19 | 1844 |
| 20 | 2352 |
| 21 | 26 |
| 22 | 03 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 003146 |
| 8 | 01173348 |
| 9 | 1444 |
| 10 | 1446 |
| 11 | 1242 |
| 12 | 1444 |
| 13 | 1444 |
| 14 | 1646 |
| 15 | 143257 |
| 16 | 1644 |
| 17 | 1444 |
| 18 | 1646 |
| 19 | 1244 |
| 20 | 1452 |
| 21 | 1655 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 203958 |
| 7 | 18304354 |
| 8 | 072746 |
| 9 | 0635 |
| 10 | 043055 |
| 11 | 133559 |
| 12 | 132541 |
| 13 | 1242 |
| 14 | 1545 |
| 15 | 1448 |
| 16 | 173151 |
| 17 | 1444 |
| 18 | 1449 |
| 19 | 1444 |
| 20 | 2654 |
| 21 | 32 |
| 22 | 05 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【6系統】市役所前経由 浦安駅入口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】