新浦安駅北口 しんうらやすえききたぐち
系統・行き先:【2】【23】舞浜駅 【22】千鳥車庫
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 274257 |
7 | 12263952 |
8 | 0517◎ち22304356 |
9 | 09213549 |
10 | 03◎ち08183247 |
11 | 02183347 |
12 | 04193445◎ち5558 |
13 | 11243550 |
14 | 05203651 |
15 | 06213752 |
16 | 07223752 |
17 | 07223751 |
18 | 07◎ち17223752 |
19 | 07223747 |
20 | 072747 |
21 | 072747 |
22 | 0727ち47 |
23 | ち07ち27 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3450 |
7 | 05193448 |
8 | 04193449 |
9 | 04193449◎ち54 |
10 | 03193449 |
11 | 04193449◎ち59 |
12 | 04193449 |
13 | 04193449 |
14 | 04193449 |
15 | 04193449 |
16 | 04193449 |
17 | 04193450 |
18 | 05203550 |
19 | 052035ち50 |
20 | 052545 |
21 | ち052545 |
22 | 0525ち45 |
23 | ち05ち25 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3450 |
7 | 05193448 |
8 | 04183449 |
9 | 03173449 |
10 | 0216293449 |
11 | 04193449 |
12 | 04193449 |
13 | 04193449 |
14 | 04193449 |
15 | 04193449 |
16 | 04193449 |
17 | 04193449 |
18 | 04193449 |
19 | 051934ち49 |
20 | 04ち193555 |
21 | 153555 |
22 | 1535ち55 |
23 | ち15 |
0 | |
1 |
無印;【2・23系統】舞浜駅行き ◎ち;【22系統】千鳥東経由 千鳥車庫行き ち;千鳥車庫行き(千鳥北方面には行きません)
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】