ベイサイドホテルエリア べいさいどほてるえりあ
系統・行き先:【11】【23】【25】【3】総合公園・日の出南
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 082829384949 |
| 7 | 00111120222932414248505656 |
| 8 | 040713142323303037374444505157 |
| 9 | 0607131320202730364147495557 |
| 10 | 09142024ひ273448 |
| 11 | 02ひ0816ひ2531ひ37455059 |
| 12 | ひ0513ひ1824ひ3037ひ4450ひ51ひ57 |
| 13 | 03ひ091530ひ3744ひ5057 |
| 14 | ひ0410ひ1723ひ3137ひ455158 |
| 15 | 05ひ131923263239455858 |
| 16 | 051124293137445156 |
| 17 | 0509191932323843455858 |
| 18 | 1114242437375050 |
| 19 | 03031616292941425459 |
| 20 | 070719193940 |
| 21 | 000020204141 |
| 22 | 01012242 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 0937395757 |
| 7 | 1218272936434951 |
| 8 | 0101161729344048505656 |
| 9 | 0411262640415252 |
| 10 | 06ひ152135ひ354049ひ54 |
| 11 | 04ひ131930ひ344147ひ54 |
| 12 | 001313ひ1323ひ31374051ひ53 |
| 13 | 05132034ひ34414851 |
| 14 | 021631ひ3140ひ515158 |
| 15 | 0613132731425459 |
| 16 | 0909232736405151 |
| 17 | 05051923334041 |
| 18 | 01010515293440465659 |
| 19 | 112640415456 |
| 20 | 0208223844 |
| 21 | 0609264646 |
| 22 | 212751 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 184149 |
| 7 | 0005212235395055 |
| 8 | 040712183232404648 |
| 9 | 000514182828424653 |
| 10 | 030625ひ2540ひ4553 |
| 11 | ひ03080921ひ263540ひ4349 |
| 12 | 03ひ0317ひ2331ひ39455259 |
| 13 | 0013ひ1828ひ364256ひ57 |
| 14 | 10ひ16243536465459 |
| 15 | 0414142832425156 |
| 16 | 1010252739394753 |
| 17 | 030822233640505758 |
| 18 | 0417183141485658 |
| 19 | 151726334054 |
| 20 | 0810324955 |
| 21 | 152535 |
| 22 | 0033 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;総合公園行き ひ;【11系統】総合公園経由 日の出南(墓地公園)行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】