ベイシティ浦安 べいしてぃうらやす
系統・行き先:【16】(海風の街経由)新浦安駅
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 13284256 |
7 | 09233649 |
8 | 0216303954 |
9 | 08223956 |
10 | 103152 |
11 | 09223548 |
12 | 01133150 |
13 | 072846 |
14 | 062342 |
15 | 012141 |
16 | 0115274052 |
17 | 0417304356 |
18 | 09223548 |
19 | 001337 |
20 | 1552 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2558 |
7 | 143250 |
8 | 082642 |
9 | 01173552 |
10 | 092949 |
11 | 072442 |
12 | 00183553 |
13 | 1131 |
14 | 0636 |
15 | 0943 |
16 | 1141 |
17 | 133149 |
18 | 072543 |
19 | 01183656 |
20 | 32 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 36 |
7 | 0639 |
8 | 1644 |
9 | 1648 |
10 | 2042 |
11 | 1749 |
12 | 2446 |
13 | 1955 |
14 | 2040 |
15 | 002040 |
16 | 002040 |
17 | 0537 |
18 | 094355 |
19 | 27 |
20 | 0538 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【16系統】海風の街経由 新浦安駅行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】