海風の街 うみかぜのまち
系統・行き先:【3】【23】(夢海の街・明海五丁目経由)総合公園 【3】【深夜】(夢海の街・明海五丁目経由)シンボルロード・パークシティ 【38】(明海小学校)<急行>クオン新浦安方面
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2949ク54 |
7 | 1020ク222841ク5253 |
8 | 0821334048ク56 |
9 | 0318334458 |
10 | 1327334156 |
11 | 1122343952 |
12 | 051529334357 |
13 | 1226344054 |
14 | 0823334358 |
15 | 05193447ク4851 |
16 | 01ク131528334357 |
17 | 112533明3953 |
18 | 07213348 |
19 | 03183346 |
20 | 0014シ2436シ4758 |
21 | シ0818シ2838シ48シ58 |
22 | シ0819シ29シ41シ56 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2030ク304152ク54 |
7 | 031221ク223340ク464856 |
8 | 05ク0915222936ク40424958 |
9 | 05121928ク323947 |
10 | 011216264054 |
11 | 08233751 |
12 | 0516294255 |
13 | 07223649 |
14 | 02明0715294357 |
15 | 1115243750ク51 |
16 | 0316ク1621294357 |
17 | 11明17243750 |
18 | 0316明22294255 |
19 | 0821334659 |
20 | 11シ2131シ4152 |
21 | シ0112シ2233シ4353 |
22 | シ03明14シ24明34シ44明54 |
23 | シ03明14★シ34 |
0 | ★シ06 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3352 |
7 | ク111328ク394256 |
8 | ク081024333852 |
9 | 0620344655 |
10 | 173345 |
11 | 011327334155 |
12 | 0923374551 |
13 | 05203449 |
14 | 0216273852 |
15 | 062034ク3649 |
16 | 02ク06173145 |
17 | 011428425056 |
18 | 09233348 |
19 | 明03183346 |
20 | 00シ1424シ3447シ57 |
21 | 07シ1727シ37シ46シ58 |
22 | シ10シ21シ30シ46 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【3・23系統】夢海の街、明海五丁目経由 総合公園行き 明;【3系統】明海五丁目止まり シ;【3系統】夢海の街、明海五丁目経由 シンボルロード・パークシティ行き<★;深夜バス(運賃倍額)> ゆ;【18系統】夢海の街、高洲橋、潮音の街経由 高洲海浜公園行き ク;【38系統 急行】クオン新浦安方面 た;【18系統 深夜バス】夢海の街・潮音の街・高洲四丁目経由 高洲北小学校行き<★;深夜バス(運賃
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】