高洲三丁目 たかすさんちょうめ
系統・行き先:【10】【19】(東京学館前経由)新浦安駅 【深夜】【18】高洲北小学校
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 04132332415259 |
7 | 07172636424553 |
8 | 011021303850 |
9 | 04193651 |
10 | 0518314457 |
11 | 1227415056 |
12 | 1125353954 |
13 | 09233852 |
14 | 06213650 |
15 | 05203449 |
16 | 0216304559 |
17 | 1422304145 |
18 | 0013313846 |
19 | 011628た52 |
20 | 01た042555た59 |
21 | 093953 |
22 | た0523た27た49 |
23 | た09★た38 |
0 | ★た10 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2747 |
7 | 04183246 |
8 | 0110173146 |
9 | 012140 |
10 | 022141 |
11 | 032344 |
12 | 042644 |
13 | 072747 |
14 | 082849 |
15 | 123249 |
16 | 05193449 |
17 | 04193447 |
18 | 04193449 |
19 | 04193246 |
20 | 15た2836た4956 |
21 | た0917た29た50 |
22 | 01た10た23た36た46た58 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3454 |
7 | 153759 |
8 | 2042 |
9 | 032546 |
10 | 083052 |
11 | 133555 |
12 | 1441 |
13 | 002242 |
14 | 022345 |
15 | 052646 |
16 | 062850 |
17 | 123456 |
18 | 163859 |
19 | 1941た54 |
20 | 0129た3945た53 |
21 | た1827た32た58 |
22 | た11た24た37た48 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【10・19系統】東京学館前経由 新浦安駅行き ◇ま;【25系統】今川消防署経由 舞浜駅行き た;【18系統】高洲北小学校行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】