高洲四丁目 たかすよんちょうめ
系統・行き先:【19】(浦安南高校・特養ホーム経由)高洲海浜公園 【25】(高洲七丁目経由)高洲海浜公園・総合公園
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 354555 | 
| 7 | 04152330404959 | 
| 8 | 0816253344 | 
| 9 | 0213264258 | 
| 10 | 13274053 | 
| 11 | 0619◇た263449 | 
| 12 | 04◇た08193447 | 
| 13 | 01163145 | 
| 14 | 0014284358 | 
| 15 | 12274256 | 
| 16 | 11243853 | 
| 17 | 0822◇353853 | 
| 18 | ◇0608233954 | 
| 19 | 01092439◇5151 | 
| 20 | 05233447 | 
| 21 | 06173146 | 
| 22 | 01154559 | 
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 49 | 
| 7 | 0926 | 
| 8 | 08243953◇56 | 
| 9 | 082443 | 
| 10 | 0224◇た2643 | 
| 11 | 0325◇た3345 | 
| 12 | ◇0506◇た262648 | 
| 13 | 062949 | 
| 14 | 092950 | 
| 15 | 113455 | 
| 16 | 11◇た25264156 | 
| 17 | 11264156◇57 | 
| 18 | 09264156 | 
| 19 | 112641◇5454 | 
| 20 | 083758 | 
| 21 | 1839 | 
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 56 | 
| 7 | 163759 | 
| 8 | 2142 | 
| 9 | 042647 | 
| 10 | 083052 | 
| 11 | ◇た01143557◇た59 | 
| 12 | 1736 | 
| 13 | 032244◇た49 | 
| 14 | 042645 | 
| 15 | 072748 | 
| 16 | 082850 | 
| 17 | 12◇た293456◇た59 | 
| 18 | 1838◇40 | 
| 19 | 00◇092141 | 
| 20 | 0323 | 
| 21 | 0850 | 
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
無印;【19系統】高洲四丁目、浦安南高校・特養ホーム経由 高洲海浜公園行き ◇;【25系統】高洲七丁目、潮音の街北、ベイパーク経由 総合公園行き ◇た;【25系統】高洲七丁目経由 高洲海浜公園行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】