高洲四丁目 たかすよんちょうめ
系統・行き先:【19】(東京学館前経由)新浦安駅 【深夜】【18】高洲北小学校
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 03122231405158 |
7 | 061625354452 |
8 | 000920293749 |
9 | 03183550 |
10 | 0417304356 |
11 | 11264055 |
12 | 10243853 |
13 | 08223751 |
14 | 05203549 |
15 | 04193348 |
16 | 0115294458 |
17 | 13294459 |
18 | 3045 |
19 | 001527た52 |
20 | 00た042454た59 |
21 | 083852 |
22 | た0522た27た49 |
23 | た09★た38 |
0 | ★た10 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2646 |
7 | 03173145 |
8 | 00093045 |
9 | 002039 |
10 | 012040 |
11 | 022243 |
12 | 032543 |
13 | 062646 |
14 | 072748 |
15 | 113148 |
16 | 04183348 |
17 | 031833 |
18 | 03183348 |
19 | 03183145 |
20 | 14た2835た4955 |
21 | た0916た29た50 |
22 | 00た10た23た36た46た58 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3353 |
7 | 143658 |
8 | 1941 |
9 | 022445 |
10 | 072951 |
11 | 123454 |
12 | 134059 |
13 | 2141 |
14 | 012244 |
15 | 042545 |
16 | 052749 |
17 | 113355 |
18 | 153758 |
19 | 1840た54 |
20 | 0028た3944た53 |
21 | た1826た32た58 |
22 | た11た24た37た48 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【19系統】東京学館前経由 新浦安駅行き ◇ま;【25系統】今川消防署経由 舞浜駅行き た;【18系統】高洲北小学校行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】