市役所入口・郵便局前 しやくしょいりぐち・ゆうびんきょくまえ
系統・行き先:【12】【4】浦安駅入口
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 00153449 |
| 7 | 081929394858 |
| 8 | 18304050 |
| 9 | 00102353 |
| 10 | 2353 |
| 11 | 113452 |
| 12 | 082140 |
| 13 | 0834 |
| 14 | 052149 |
| 15 | 1849 |
| 16 | 1835 |
| 17 | 011541 |
| 18 | 052650 |
| 19 | 1540 |
| 20 | 2055 |
| 21 | |
| 22 | 13 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2656 |
| 7 | 122944 |
| 8 | 001437 |
| 9 | 0841 |
| 10 | 1144 |
| 11 | 1040 |
| 12 | 1444 |
| 13 | 1040 |
| 14 | 1440 |
| 15 | 0844 |
| 16 | 1240 |
| 17 | 0944 |
| 18 | 1339 |
| 19 | 0843 |
| 20 | 133858 |
| 21 | 44 |
| 22 | 14 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2757 |
| 7 | 2343 |
| 8 | 072752 |
| 9 | 113155 |
| 10 | 2959 |
| 11 | 2656 |
| 12 | 30 |
| 13 | 002757 |
| 14 | 2340 |
| 15 | 012851 |
| 16 | 2555 |
| 17 | 2959 |
| 18 | 2454 |
| 19 | 2958 |
| 20 | 2858 |
| 21 | 33 |
| 22 | 13 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【4・12系統】浦安駅入口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】