東京電力 とうきょうでんりょく
系統・行き先:【17】(日の出東経由)日の出七丁目 【17】【深夜】(日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由)ベイシティ浦安
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 052444 |
| 8 | 042444 |
| 9 | 042444 |
| 10 | 042444 |
| 11 | 0424ベ44 |
| 12 | 042444 |
| 13 | 042444 |
| 14 | 042444 |
| 15 | 042444 |
| 16 | 042444 |
| 17 | 042444 |
| 18 | 042444 |
| 19 | 04ベ2136ベ54 |
| 20 | 12ベ28ベ45 |
| 21 | ベ02ベ1833ベ43ベ53 |
| 22 | 05ベ15ベ29ベ43 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3347 |
| 7 | 0319263340465259 |
| 8 | 0612192633404855 |
| 9 | 021019283849 |
| 10 | 0013264158 |
| 11 | 15324558 |
| 12 | 11233851 |
| 13 | 06173247 |
| 14 | 0214263952 |
| 15 | 0518314457 |
| 16 | 1022354759 |
| 17 | 12253750 |
| 18 | 0315273952 |
| 19 | 051730ベ4254 |
| 20 | ベ0311ベ2131ベ4048ベ58 |
| 21 | 08ベ1624ベ3444ベ5259 |
| 22 | ベ10ベ22ベ32ベ44ベ59 |
| 23 | ベ14★ベ35 |
| 0 | ★ベ07 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 57 |
| 7 | 173552 |
| 8 | 092744 |
| 9 | 01193654 |
| 10 | 113151 |
| 11 | 082542 |
| 12 | 00183552 |
| 13 | 093049 |
| 14 | 092643 |
| 15 | 001835ベ52 |
| 16 | ベ092643 |
| 17 | 00183554 |
| 18 | 092744 |
| 19 | 02193653 |
| 20 | 11ベ23ベ3547ベ59 |
| 21 | ベ1122ベ34ベ4657 |
| 22 | ベ09ベ21ベ32ベ47 |
| 23 | ベ00 |
| 0 | |
| 1 |
無印;【17系統】日の出東経由 日の出七丁目行き ベ;【17系統】日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由 ベイシティ浦安行き <★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】