舞浜三丁目 まいはまさんちょうめ
系統・行き先:【14】【2】【23】【25】【4】【6】舞浜駅 【2】【4】【6】【14】千鳥車庫 【22】(千鳥東経由)千鳥車庫
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 425658 |
7 | 021314272732424356 |
8 | 00041215242527313442465557 |
9 | 081227323537394257 |
10 | 02◎ち0205101127414257 |
11 | 08121214273540425357 |
12 | 0004◎ち071012学2627374243学54575859 |
13 | 061214272933404257 |
14 | 04071012273537424457 |
15 | 020210122732384257 |
16 | 040812142735424257 |
17 | 051012132735394258 |
18 | 0207131422283843435258 |
19 | 1010132428394345ち54ち58 |
20 | 131420334553ち53 |
21 | 0010ち1329303353 |
22 | ち0613ち1833ち43ち48ち53 |
23 | ち13ち33 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 425758 |
7 | 051314272835425456 |
8 | 0712162225263842495757 |
9 | 11232325324242505758 |
10 | 01101924253742495759 |
11 | 081216212729384247525657 |
12 | 1217172627344243495757 |
13 | 001219273042495757 |
14 | 07121927274246515457 |
15 | 11122127314249555757 |
16 | 081221273442525557 |
17 | 03122025274246505759 |
18 | 122027294252555657 |
19 | 13ち222527424848ち57 |
20 | ち011221ち27ち304350 |
21 | 00ち020323293043ち55 |
22 | 03ち0523ち3243ち45 |
23 | ち03ち23 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 303546495056 |
7 | 05051619212235374145485257 |
8 | 0102060911142126◎ち3031333940465152 |
9 | 030506131821232933434344525457 |
10 | 1114◎ち1624264043445455 |
11 | 0510132426314142495255 |
12 | 0509121323242728353942495253 |
13 | 0202◎ち0306111719323639434858 |
14 | 05131828364450515159 |
15 | 1420202129454950学5559 |
16 | 00学071520253030学3135学44454954 |
17 | 000608152730323845465159 |
18 | 13152121◎ち253037455158 |
19 | 0015222630ち3145475155 |
20 | 00151621355255 |
21 | 03ち081527313555 |
22 | ち091535ち45ち45ち55 |
23 | ち15ち35 |
0 | |
1 |
無印;【2・4・6・14・23・25系統】舞浜駅行き 学;【6系統】東海大学付属浦安校 開校日のみ運行(学校関係者以外のお客様もご利用頂けます) ◎ち;【22系統】千鳥東経由 千鳥車庫行き ち;千鳥車庫行き(千鳥北方面には行きません)
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】