堀江東 ほりえひがし
系統・行き先:【12】【4】浦安駅入口
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2858 |
| 7 | 2444 |
| 8 | 082853 |
| 9 | 123256 |
| 10 | 30 |
| 11 | 002757 |
| 12 | 31 |
| 13 | 012858 |
| 14 | 2441 |
| 15 | 022952 |
| 16 | 2656 |
| 17 | 30 |
| 18 | 002555 |
| 19 | 3059 |
| 20 | 2959 |
| 21 | 34 |
| 22 | 14 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 01163550 |
| 7 | 092030404959 |
| 8 | 19314151 |
| 9 | 01112454 |
| 10 | 2454 |
| 11 | 123553 |
| 12 | 092241 |
| 13 | 0935 |
| 14 | 062250 |
| 15 | 1950 |
| 16 | 1936 |
| 17 | 021642 |
| 18 | 062751 |
| 19 | 1641 |
| 20 | 2156 |
| 21 | |
| 22 | 14 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2757 |
| 7 | 133045 |
| 8 | 011538 |
| 9 | 0942 |
| 10 | 1245 |
| 11 | 1141 |
| 12 | 1545 |
| 13 | 1141 |
| 14 | 1541 |
| 15 | 0945 |
| 16 | 1341 |
| 17 | 1045 |
| 18 | 1440 |
| 19 | 0944 |
| 20 | 143959 |
| 21 | 45 |
| 22 | 15 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;浦安駅入口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】