堀江六丁目 ほりえろくちょうめ
系統・行き先:【9】(南小入口経由)浦安駅入口 【9】【深夜】(堀江東経由)東海大浦安高校入口
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 10264155 |
| 7 | 09254054 |
| 8 | 10253953 |
| 9 | 10253852 |
| 10 | 10254055 |
| 11 | 10254055 |
| 12 | 10254055 |
| 13 | 10254055 |
| 14 | 10254055 |
| 15 | 10254055 |
| 16 | 10と19254055 |
| 17 | と02102540と4855 |
| 18 | 10と1925と314055 |
| 19 | と02102540と4755 |
| 20 | 10と1930と3950と59 |
| 21 | 10と1930と3950と59 |
| 22 | 10と1930と3950 |
| 23 | と09と29 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 05203449 |
| 7 | 031419254052 |
| 8 | 0518314456 |
| 9 | 10243953 |
| 10 | 08223753 |
| 11 | 08223954 |
| 12 | 0920334659 |
| 13 | 10254055 |
| 14 | 11264156 |
| 15 | 12274258 |
| 16 | 12274258 |
| 17 | 1227と3742と4957 |
| 18 | と0412と2327と374257 |
| 19 | と0412と1722と2842と49と56 |
| 20 | 02と08と1522と2942と51 |
| 21 | 02と1122と28と3542と48と56 |
| 22 | 03と08と1622と28と3542と48と56 |
| 23 | 02と09と19★と30★と49 |
| 0 | ★と03★と22★と38 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 10264255 |
| 7 | 10254055 |
| 8 | 10254055 |
| 9 | 10253955 |
| 10 | 10254055 |
| 11 | 10254055 |
| 12 | 10254055 |
| 13 | 10254055 |
| 14 | 10254055 |
| 15 | 10254055 |
| 16 | 10254055 |
| 17 | 102540と4855 |
| 18 | 10と1725と314055 |
| 19 | 102540と49 |
| 20 | 00と0920と2940と49 |
| 21 | 00と0920と2940と49 |
| 22 | 00と0920と2940と49 |
| 23 | 00と09と29 |
| 0 | |
| 1 |
無印;【9系統】南小入口経由 浦安駅入口行き と;【9系統】堀江東経由 東海大浦安高校入口行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】