明海五丁目 あけみごちょうめ
系統・行き先:【23】【3】総合公園 【3】【深夜】(ベイパーク経由)シンボルロード・パークシティ
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 27374859 |
| 7 | 101928404755 |
| 8 | 0312222936434956 |
| 9 | 05121926354654 |
| 10 | 0819233347 |
| 11 | 0115304458 |
| 12 | 12233649 |
| 13 | 0214294356 |
| 14 | 09223650 |
| 15 | 041822314457 |
| 16 | 1023283650 |
| 17 | 0418314457 |
| 18 | 10233649 |
| 19 | 0215284053 |
| 20 | 0618シ2738シ4759 |
| 21 | シ0719シ2840シ49 |
| 22 | 00シ09シ30シ50 |
| 23 | シ09★シ40 |
| 0 | ★シ12 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3656 |
| 7 | 17263548 |
| 8 | 001528394755 |
| 9 | 10253951 |
| 10 | 0520343948 |
| 11 | 031829404659 |
| 12 | 1222363950 |
| 13 | 0419334047 |
| 14 | 0115303950 |
| 15 | 051226415358 |
| 16 | 0822353950 |
| 17 | 04183239 |
| 18 | 0014283955 |
| 19 | 10253953 |
| 20 | 0721シ3043シ53 |
| 21 | 05シ1425シ3445シ54 |
| 22 | シ04シ1426シ35シ47 |
| 23 | シ02 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 4059 |
| 7 | 203449 |
| 8 | 031731394559 |
| 9 | 13274152 |
| 10 | 02243952 |
| 11 | 0720343948 |
| 12 | 021630445158 |
| 13 | 12274155 |
| 14 | 0923344558 |
| 15 | 13274155 |
| 16 | 09243852 |
| 17 | 0721354956 |
| 18 | 0316304055 |
| 19 | 253953 |
| 20 | 07シ2031シ4054 |
| 21 | シ0314シ2334シ43シ52 |
| 22 | シ04シ16シ27シ36シ52 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【3・23系統】総合公園行き シ;【3系統】明海五丁目、ベイパーク経由 シンボルロード・パークシティ行き<★;深夜バス(運賃倍額)> 新;【11系統】ベイパーク、明海大学前経由 新浦安駅行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】