アールフォーラム あーるふぉーらむ
系統・行き先:【17】日の出七丁目 【17】【深夜】(プラウド新浦安パークマリーナ経由)ベイシティ浦安
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 082747 |
| 8 | 072747 |
| 9 | 072747 |
| 10 | 072747 |
| 11 | 0727ベ47 |
| 12 | 072747 |
| 13 | 072747 |
| 14 | 072747 |
| 15 | 072747 |
| 16 | 072747 |
| 17 | 072747 |
| 18 | 072747 |
| 19 | 07ベ2439ベ57 |
| 20 | 15ベ31ベ48 |
| 21 | ベ05ベ2136ベ46ベ56 |
| 22 | 08ベ18ベ32ベ46 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 00203855 |
| 8 | 123047 |
| 9 | 04223957 |
| 10 | 143454 |
| 11 | 112845 |
| 12 | 03213855 |
| 13 | 123352 |
| 14 | 122946 |
| 15 | 032138ベ55 |
| 16 | ベ122946 |
| 17 | 03213857 |
| 18 | 123047 |
| 19 | 05223956 |
| 20 | 14ベ26ベ3850 |
| 21 | ベ02ベ1425ベ37ベ49 |
| 22 | 00ベ12ベ24ベ35ベ50 |
| 23 | ベ03 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3650 |
| 7 | 06222936434955 |
| 8 | 020915222936435158 |
| 9 | 051322314152 |
| 10 | 03162944 |
| 11 | 01183548 |
| 12 | 0114264154 |
| 13 | 09203550 |
| 14 | 0517294255 |
| 15 | 08213447 |
| 16 | 0013253850 |
| 17 | 0215284053 |
| 18 | 0618304255 |
| 19 | 082033ベ4557 |
| 20 | ベ0614ベ2434ベ4351 |
| 21 | ベ0111ベ1927ベ3747ベ55 |
| 22 | 02ベ13ベ25ベ35ベ47 |
| 23 | ベ02ベ17★ベ37 |
| 0 | ★ベ09 |
| 1 |
無印;【17系統】日の出七丁目行き ベ;【17系統】日の出西・プラウド新浦安パークマリーナ経由 ベイシティ浦安行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】