新浦安駅 しんうらやすえき
系統・行き先:【23】【3】(明海五丁目経由)総合公園 【3・深夜】(明海五丁目・ベイパーク経由)シンボルロード・パークシティ
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 17273849 |
| 7 | 00091830374553 |
| 8 | 0212192633394655 |
| 9 | 02091625364458 |
| 10 | 0913233751 |
| 11 | 05203448 |
| 12 | 0213263952 |
| 13 | 0419334659 |
| 14 | 明0412264054 |
| 15 | 0812213447 |
| 16 | 001318264054 |
| 17 | 08明14213447 |
| 18 | 0013明19263952 |
| 19 | 0518304356 |
| 20 | 08シ1828シ3849シ58 |
| 21 | 09シ1930シ4050 |
| 22 | シ00明11シ21明31シ41明51 |
| 23 | シ00明11★シ31 |
| 0 | ★シ03 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2646 |
| 7 | 0717253850 |
| 8 | 0518303745 |
| 9 | 0015304155 |
| 10 | 1024303853 |
| 11 | 0819313649 |
| 12 | 021226304054 |
| 13 | 0923313751 |
| 14 | 0520304055 |
| 15 | 021631444858 |
| 16 | 1225304054 |
| 17 | 082230明3650 |
| 18 | 04183045 |
| 19 | 0015304357 |
| 20 | 11シ2133シ4455 |
| 21 | シ0515シ2535シ45シ55 |
| 22 | シ0516シ26シ38シ53 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3049 |
| 7 | 10253953 |
| 8 | 0721303549 |
| 9 | 0317314352 |
| 10 | 143042▽あ58 |
| 11 | 1024303852 |
| 12 | 0620344248 |
| 13 | 0217314659 |
| 14 | 13243549 |
| 15 | 0317314659 |
| 16 | 14284258 |
| 17 | 1125394753 |
| 18 | 06203045 |
| 19 | 明0015304357 |
| 20 | シ1121シ3144シ54 |
| 21 | 04シ1424シ34シ43シ55 |
| 22 | シ07シ18シ27シ43 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;明海五丁目経由 総合公園行き 明;明海五丁目止まり シ;望海の街、ベイパーク経由 シンボルロード・パークシティ行き<★;深夜バス(運賃倍額)> (▽;舞浜駅から来ます)
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】