浦安駅入口 うらやすえきいりぐち
系統・行き先:【3】(新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園 【11】(新浦安駅・ベイパーク経由)総合公園・日の出南(墓地公園) 【18】(新浦安駅・高洲橋経由)高洲海浜公園
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | あ12そ46 | 
| 8 | ゆ02あ17そ57 | 
| 9 | ゆ16あ30 | 
| 10 | あ17ゆ28ひ42 | 
| 11 | あ17 | 
| 12 | あ29ひ57 | 
| 13 | ゆ02あ33 | 
| 14 | ゆ16あ36そ43 | 
| 15 | ゆ16あ33そ49 | 
| 16 | そ18ゆ31あ45 | 
| 17 | あ34 | 
| 18 | ベ27明47 | 
| 19 | あ17 | 
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | あ04そ30ゆ50 | 
| 8 | あ17そ35ゆ45 | 
| 9 | あ17そ31ゆ46 | 
| 10 | あ17ひ33ゆ45 | 
| 11 | あ18ひ33 | 
| 12 | あ17ゆ30 | 
| 13 | あ18そ30ゆ45 | 
| 14 | あ17ひ30 | 
| 15 | あ31ゆ47 | 
| 16 | あ17そ30ゆ59 | 
| 17 | あ17ベ34 | 
| 18 | あ17 | 
| 19 | あ17 | 
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | ゆ38あ55 | 
| 7 | そ20そ34あ48 | 
| 8 | ゆ01そ15あ25ゆ38そ51あ55 | 
| 9 | ゆ18そ36 | 
| 10 | あ00ゆ16 | 
| 11 | そ29あ49 | 
| 12 | 新00ゆ19ひ30新45あ51 | 
| 13 | ゆ19ひ29明51 | 
| 14 | そ37あ59 | 
| 15 | ゆ19そ37 | 
| 16 | あ05ゆ34 | 
| 17 | 明01そ17ゆ34 | 
| 18 | 明06ベ35 | 
| 19 | あ17新47 | 
| 20 | 新33 | 
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
あ;【3系統】新浦安駅・明海五丁目経由 総合公園行き 明;【3系統】新浦安駅経由 明海五丁目止まり そ;【11系統】新浦安駅・ベイパーク経由 総合公園行き ひ;【11系統】日の出南(墓地公園)行き ベ;【11系統】新浦安駅経由 ベイパーク止まり 新;【11系統】新浦安駅止まり ゆ;【18系統】新浦安駅・高洲橋経由 高洲海浜公園行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】