日の出七丁目 ひのでななちょうめ
系統・行き先:【17】(東京電力経由)新浦安駅
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 1748 |
7 | 072747 |
8 | 072747 |
9 | 072747 |
10 | 072747 |
11 | 072747 |
12 | 072747 |
13 | 072747 |
14 | 072747 |
15 | 072746 |
16 | 072745 |
17 | 062747 |
18 | 072747 |
19 | 1955 |
20 | 27 |
21 | 1648 |
22 | 21 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 1040 |
7 | 00183552 |
8 | 102744 |
9 | 02193754 |
10 | 143451 |
11 | 082543 |
12 | 01183552 |
13 | 123252 |
14 | 092643 |
15 | 01183552 |
16 | 092643 |
17 | 01183550 |
18 | 102745 |
19 | 02193654 |
20 | 30 |
21 | 0540 |
22 | 15 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 031629394553 |
7 | 000714212733404753 |
8 | 0007142129364351 |
9 | 001020304255 |
10 | 08234057 |
11 | 14274053 |
12 | 0520334859 |
13 | 14294456 |
14 | 08213447 |
15 | 0013263952 |
16 | 0417294153 |
17 | 0618314456 |
18 | 0820334658 |
19 | 11233553 |
20 | 133050 |
21 | 072742 |
22 | 0323 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【17系統】東京電力経由 新浦安駅行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】