東海大浦安高校前 とうかいだいうらやすこうこうまえ
系統・行き先:【5】(東野保育園経由)新浦安駅
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 10北口2027北口394558 | 
| 7 | 0408北口2131北口434853 | 
| 8 | 北口031738北口4759 | 
| 9 | 15253844 | 
| 10 | 1045 | 
| 11 | 00153549 | 
| 12 | 06202744 | 
| 13 | 042248 | 
| 14 | 2051 | 
| 15 | 285058 | 
| 16 | 2153 | 
| 17 | 29 | 
| 18 | 022954 | 
| 19 | 22N31 | 
| 20 | 022141 | 
| 21 | 032242 | 
| 22 | 2243 | 
| 23 | N02 | 
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 153454 | 
| 7 | 0616北口2636北口49 | 
| 8 | 01092039 | 
| 9 | 022346 | 
| 10 | 1649 | 
| 11 | 163146 | 
| 12 | 1939 | 
| 13 | 011848 | 
| 14 | 2147 | 
| 15 | 1750 | 
| 16 | 1737 | 
| 17 | 021939 | 
| 18 | 042347 | 
| 19 | 083251 | 
| 20 | 23N45 | 
| 21 | 062850 | 
| 22 | N19 | 
| 23 | N01 | 
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 1534北口55 | 
| 7 | 0436 | 
| 8 | 012039 | 
| 9 | 022146 | 
| 10 | 0837 | 
| 11 | 0840 | 
| 12 | 012038 | 
| 13 | 0948 | 
| 14 | 1848 | 
| 15 | 2151 | 
| 16 | 2338 | 
| 17 | 012046 | 
| 18 | 052446 | 
| 19 | 083148 | 
| 20 | 18N3758 | 
| 21 | 2038 | 
| 22 | N20N57 | 
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
無印;【5系統】東野二丁目経由 新浦安駅行き 北口;【5系統】新浦安駅北口行き N;【5系統】NTT浦安前止まり
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】