新浦安駅北口 しんうらやすえききたぐち
系統・行き先:【2】浦安駅入口
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 04193449 |
7 | 04193449 |
8 | 04193449 |
9 | 04203550 |
10 | 05203550 |
11 | 05203550 |
12 | 05203550 |
13 | 05203550 |
14 | 05203550 |
15 | 05203550 |
16 | 05203550 |
17 | 05203550 |
18 | 05193449 |
19 | 04193450 |
20 | 092949 |
21 | 093050 |
22 | 103251 |
23 | 11 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 04193449 |
7 | 04193449 |
8 | 04193449 |
9 | 04203550 |
10 | 05203550 |
11 | 05203550 |
12 | 05203550 |
13 | 05203550 |
14 | 05203550 |
15 | 05203550 |
16 | 05203550 |
17 | 05203550 |
18 | 05193449 |
19 | 04193449 |
20 | 042444 |
21 | 042444 |
22 | 042444 |
23 | 04 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 57 |
---|---|
6 | 12264154 |
7 | 041324344454 |
8 | 051425364756 |
9 | 0617304357 |
10 | 12273948 |
11 | 0115304559 |
12 | 13253749 |
13 | 01163146 |
14 | 01163146 |
15 | 01163146 |
16 | 0116314658 |
17 | 1022344658 |
18 | 1122344658 |
19 | 11223446 |
20 | 062646 |
21 | 062646 |
22 | 062646 |
23 | 0626 |
0 | |
1 |
無印;【2系統】浦安駅入口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】