新浦安駅北口 しんうらやすえききたぐち
系統・行き先:【5】(東海大浦安高校前経由)浦安駅入口
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3254 |
7 | 15中央2739 |
8 | 00中央122247 |
9 | 0633中央56 |
10 | 0838 |
11 | 122950 |
12 | 072745 |
13 | 11中央3143 |
14 | と091549 |
15 | 1943と56 |
16 | 15と2551 |
17 | 21中央3951 |
18 | 中央0718中央3756 |
19 | 中央0926中央3845中央57 |
20 | 05中央1528中央3747中央58 |
21 | 07と17と27中央3747 |
22 | 0727と47 |
23 | と08 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | 012545 |
8 | 04と172748 |
9 | 0939 |
10 | 1339 |
11 | 0943 |
12 | 022242 |
13 | 1245 |
14 | 0939 |
15 | 1442 |
16 | 022543 |
17 | 032847 |
18 | 103255 |
19 | 中央0215と3247 |
20 | 1030中央4252 |
21 | 14中央2944と57 |
22 | と0626と46 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | 012545 |
8 | 042746 |
9 | 0932 |
10 | 0232 |
11 | 042444 |
12 | 02と1732 |
13 | 1242 |
14 | 1245 |
15 | 1548 |
16 | 022444 |
17 | 092948 |
18 | 093255 |
19 | 12中央2742 |
20 | 02と142244 |
21 | 02と17中央3245 |
22 | と0222と42 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【5系統】東野保育園、東海大浦安高校前、堀江六丁目経由 浦安駅入口行き と;【5系統】東海大浦安高校前止まり 中央;【5系統】東野中央止まり
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】