新浦安駅北口 しんうらやすえききたぐち
系統・行き先:【14】【22】【5】【24】新浦安駅 【23】(新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 19193037494955 |
7 | 071318313541485357 |
8 | 0305162427344748 |
9 | 0005092324354754 |
10 | 17202355 |
11 | 092325404448535859 |
12 | 061629303754 |
13 | 06141632405258 |
14 | 21304551 |
15 | 0130385259 |
16 | 000831 |
17 | 0308223951 |
18 | 02122839 |
19 | 04043132 |
20 | 12183136405158 |
21 | 1319325258 |
22 | 3253 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 244445 |
7 | 04162636465759 |
8 | 111927304953 |
9 | 0412333456 |
10 | 26435559 |
11 | 082526405657 |
12 | 29314950 |
13 | 021128405558 |
14 | 10313457 |
15 | 2741 |
16 | 0015274647 |
17 | 1012293349 |
18 | 14334057 |
19 | 18182542 |
20 | 012433 |
21 | 03163849 |
22 | 00 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 244445 |
7 | 05144657 |
8 | 113049 |
9 | 041216313156 |
10 | 16184047▽あ52 |
11 | 18254950 |
12 | 1130304748 |
13 | 19405058 |
14 | 182858 |
15 | 2731 |
16 | 0133334850 |
17 | 11183056 |
18 | 15253456 |
19 | 18184158 |
20 | 2833 |
21 | 083048 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【2・5・14・22・24系統】新浦安駅行き(次が終点になります。) ▽あ;【23系統】新浦安駅・望海の街経由 総合公園行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】