ベイシティ浦安 べいしてぃうらやす
系統・行き先:【16】日の出七丁目
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 38 |
| 7 | 112745 |
| 8 | 03213955 |
| 9 | 143048 |
| 10 | 052242 |
| 11 | 02203755 |
| 12 | 133148 |
| 13 | 062444 |
| 14 | 1949 |
| 15 | 22 |
| 16 | 2454 |
| 17 | 2644 |
| 18 | 02203856 |
| 19 | 143149 |
| 20 | 0945 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 1952 |
| 8 | 2957 |
| 9 | 29 |
| 10 | 013358 |
| 11 | 30 |
| 12 | 023759 |
| 13 | 32 |
| 14 | 083353 |
| 15 | 133353 |
| 16 | 133353 |
| 17 | 1850 |
| 18 | 2256 |
| 19 | 0840 |
| 20 | 1852 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 4155 |
| 7 | 09233850 |
| 8 | 0316304453 |
| 9 | 07233653 |
| 10 | 102445 |
| 11 | 06233649 |
| 12 | 02152745 |
| 13 | 042142 |
| 14 | 00203756 |
| 15 | 153555 |
| 16 | 15294154 |
| 17 | 0619324557 |
| 18 | 11243750 |
| 19 | 03152852 |
| 20 | 29 |
| 21 | 06 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【16系統】日の出七丁目行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】