ベイパーク べいぱーく
系統・行き先:【11】(日の出公民館経由)新浦安駅・浦安駅入口 【25】(高洲四丁目経由)舞浜駅 【3】【深夜】シンボルロード・パークシティ
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 203752 |
| 7 | う0109234057 |
| 8 | う06142845 |
| 9 | う03213955 |
| 10 | う06143353 |
| 11 | う05143353 |
| 12 | 113353 |
| 13 | う03143350 |
| 14 | う03113151 |
| 15 | 112949 |
| 16 | う03072445 |
| 17 | 03う07214158 |
| 18 | 14263952 |
| 19 | 06213652 |
| 20 | 18シ3249シ55 |
| 21 | シ1627シ36シ56 |
| 22 | 01シ06シ1632シ37シ49 |
| 23 | 02シ04 |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 09202939う4449 |
| 7 | 001019◇ま2729う38455259 |
| 8 | 08う132230374558 |
| 9 | う020820284253 |
| 10 | 06192946う58 |
| 11 | 04162944う57 |
| 12 | ◇ま0609233647う57 |
| 13 | 0316294356 |
| 14 | う0310243852 |
| 15 | う0518304457 |
| 16 | 10◇ま172335う424857 |
| 17 | 11233649う53 |
| 18 | 0315284154 |
| 19 | 0720334657 |
| 20 | 19シ2939シ4959 |
| 21 | シ0921シ3041シ51 |
| 22 | 02シ1122シ3242シ52 |
| 23 | 02シ11★シ42 |
| 0 | ★シ14 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3045 |
| 7 | 02う193552 |
| 8 | 10う232845 |
| 9 | 052646 |
| 10 | 05う152547 |
| 11 | 062343 |
| 12 | 03う234058 |
| 13 | 163556 |
| 14 | う11163454 |
| 15 | 12う1929う49 |
| 16 | 072543 |
| 17 | 032038う56 |
| 18 | 153555 |
| 19 | 133350 |
| 20 | シ2228シ42 |
| 21 | シ0505シ2540シ45シ54 |
| 22 | シ0613シ18シ29シ3852シ54 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【11系統】日の出公民館経由 新浦安駅行き う;【11系統】日の出公民館、新浦安駅経由 浦安駅入口行き ◇ま;【25系統】高洲四丁目経由 舞浜駅行き シ;【3系統】シンボルロード・パークシティ行き<★:深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】