海風の街 うみかぜのまち
系統・行き先:【16】(日航浦安経由)日の出七丁目
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 4054 |
7 | 08223749 |
8 | 0215294352 |
9 | 06223552 |
10 | 092344 |
11 | 05223548 |
12 | 01142644 |
13 | 03204159 |
14 | 193655 |
15 | 143454 |
16 | 14284053 |
17 | 0518314456 |
18 | 10233649 |
19 | 02142751 |
20 | 28 |
21 | 05 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 37 |
7 | 102644 |
8 | 02203854 |
9 | 132947 |
10 | 042141 |
11 | 01193654 |
12 | 123047 |
13 | 052343 |
14 | 1848 |
15 | 21 |
16 | 2353 |
17 | 2543 |
18 | 01193755 |
19 | 133048 |
20 | 0844 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | 1851 |
8 | 2856 |
9 | 28 |
10 | 003257 |
11 | 29 |
12 | 013658 |
13 | 31 |
14 | 073252 |
15 | 123252 |
16 | 123252 |
17 | 1749 |
18 | 2155 |
19 | 0739 |
20 | 1751 |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【16系統】日航浦安経由 日の出七丁目行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】