海風の街 うみかぜのまち
系統・行き先:【11】【16】【18】【3】新浦安駅
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 17242641565759 | 
| 7 | 13131527273340445155 | 
| 8 | 0108091821273132354349 | 
| 9 | 020418182530323643465359 | 
| 10 | 0110151829303744505759 | 
| 11 | 081018242537384357 | 
| 12 | 010315171931363745525457 | 
| 13 | 00121418283237425456 | 
| 14 | 071115263537385355 | 
| 15 | 0710152233354453 | 
| 16 | 03111216283142454959 | 
| 17 | 07131425273241455055 | 
| 18 | 020809182326303643445156 | 
| 19 | 020610191920253437404648565759 | 
| 20 | 0219222433404653 | 
| 21 | 00062126314146 | 
| 22 | 05071736 | 
| 23 | 06 | 
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 21343749 | 
| 7 | 00060715293940435657 | 
| 8 | 111417253239454953 | 
| 9 | 0809172230364950 | 
| 10 | 05092129334351 | 
| 11 | 01101518272943475057 | 
| 12 | 0711252539444753 | 
| 13 | 0220202236395056 | 
| 14 | 00042021263841415458 | 
| 15 | 0116212233364150 | 
| 16 | 010511212933414748 | 
| 17 | 02060716243038424357 | 
| 18 | 1011193639445659 | 
| 19 | 061720283437485054 | 
| 20 | 0506113234394654 | 
| 21 | 091425334457 | 
| 22 | 041756 | 
| 23 | |
| 0 | |
| 1 | 
| 時 | 分 | 
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 0713141724293337434348535758 | 
| 7 | 04061014182223242529333337414849505656 | 
| 8 | 0003030712141720232631343440414349505557 | 
| 9 | 020409121423242532404546575758 | 
| 10 | 1011122326323340505354 | 
| 11 | 0809102023333637484950 | 
| 12 | 02031314162729324042515156 | 
| 13 | 070809152023293336474749 | 
| 14 | 000207141624284243445658 | 
| 15 | 021122222434424850 | 
| 16 | 0102031416162728394144525357 | 
| 17 | 01051015182327314044495357 | 
| 18 | 0207101517192328323645495458 | 
| 19 | 0107111420243233373845465058 | 
| 20 | 0105161823293943515359 | 
| 21 | 0313202535404557 | 
| 22 | 01061921263846 | 
| 23 | 06 | 
| 0 | |
| 1 | 
無印;【3・11・16・18系統】新浦安駅行き
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】