見明川住宅 みあけがわじゅうたく
系統・行き先:【2】【23】【22】(新浦安駅北口経由)浦安駅入口・総合公園
時 | 分 |
5 | 47 |
---|---|
6 | 0216314454 |
7 | 031424344455 |
8 | 041526374656 |
9 | 06193246 |
10 | 0116283750 |
11 | 041934し4448し57 |
12 | 0214263850 |
13 | 05203550 |
14 | 05203550 |
15 | 05203550 |
16 | 0520354759 |
17 | 11233547し53 |
18 | 0012243648 |
19 | 0112243656 |
20 | 163656 |
21 | 163656 |
22 | 163656 |
23 | 16 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 54 |
---|---|
6 | 09243954 |
7 | 09243954 |
8 | 09243954 |
9 | 09243954 |
10 | 092439し4654 |
11 | 09243954 |
12 | 09243954 |
13 | 09243954 |
14 | 09243954 |
15 | 09243954 |
16 | 09243954 |
17 | 09243954 |
18 | 09243954 |
19 | 09244059 |
20 | 193959 |
21 | 193959 |
22 | 2241 |
23 | 01 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 54 |
---|---|
6 | 09243954 |
7 | 09243954 |
8 | 09243954 |
9 | 09243954 |
10 | 092439▽あ4354 |
11 | 09243954 |
12 | 09243954 |
13 | 09243954 |
14 | 09243954 |
15 | 09243954 |
16 | 09243954 |
17 | 09243954 |
18 | 09243954 |
19 | 09243954 |
20 | 143454 |
21 | 143454 |
22 | 143454 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【2系統】順天堂病院前、新浦安駅北口経由 浦安駅入口行き し;順天堂病院前、新浦安駅北口経由 新浦安駅行き ▽あ;【23系統】順天堂病院前、新浦安駅、望海の街経由 総合公園行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】