高洲西児童公園 たかすにしじどうこうえん
系統・行き先:【19】(浦安南高校・特養ホーム経由)高洲海浜公園 【10】(高洲四丁目経由)みなと南(鉄鋼団地) 【25】(高洲七丁目経由)総合公園・高洲海浜公園
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 344454 |
7 | 0314み17222939み454858 |
8 | み040715み212432み4043み53 |
9 | 0112254157 |
10 | 12263952 |
11 | 0518◇た253348 |
12 | 03◇た07み11183346 |
13 | 0015304459 |
14 | 13274257 |
15 | 11264155 |
16 | 10233752 |
17 | 0721◇3437み4452 |
18 | み03◇0507223853 |
19 | 00082338◇5050 |
20 | 04223346 |
21 | 05163045 |
22 | 00144458 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 48 |
7 | 0825み39み53 |
8 | 0723み313852◇55 |
9 | 072342 |
10 | 0123◇た2542 |
11 | 0224◇た3244 |
12 | ◇0405◇た252547 |
13 | 052848 |
14 | 082849 |
15 | 103354 |
16 | 10◇た24254055 |
17 | 10254055◇56 |
18 | 08254055 |
19 | 102540◇5353 |
20 | 073657 |
21 | 1738 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 55 |
7 | 153658 |
8 | 2041 |
9 | 032546 |
10 | 072951 |
11 | ◇た00133456◇た58 |
12 | 1635 |
13 | 022143◇た48 |
14 | 032544 |
15 | 062647 |
16 | 072749 |
17 | 11◇た283355◇た58 |
18 | 1737◇3959 |
19 | ◇082040 |
20 | 0222 |
21 | 0749 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【19系統】高洲四丁目、浦安南高校・特養ホーム経由 高洲海浜公園行き み;【10系統】高洲四丁目経由 みなと南(鉄鋼団地)行き ◇;【25系統】高洲七丁目、潮音の街北、ベイパーク経由 総合公園行き ◇た;【25系統】高洲海浜公園行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】