高洲二丁目 たかすにちょうめ
系統・行き先:【10】【19】(東京学館前経由)新浦安駅 【深夜】【18】高洲北小学校
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 051424334253 |
7 | 0008182737434654 |
8 | 021122313951 |
9 | 05203752 |
10 | 0619324558 |
11 | 1328425157 |
12 | 1226364055 |
13 | 10243953 |
14 | 07223751 |
15 | 06213550 |
16 | 03173146 |
17 | 001523314246 |
18 | 0114323947 |
19 | 021729た53 |
20 | 02た052656 |
21 | た00104054 |
22 | た0624た28た50 |
23 | た10★た39 |
0 | ★た11 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2848 |
7 | 05193347 |
8 | 0211183247 |
9 | 022241 |
10 | 032242 |
11 | 042445 |
12 | 052745 |
13 | 082848 |
14 | 092950 |
15 | 133350 |
16 | 06203550 |
17 | 05203548 |
18 | 05203550 |
19 | 05203347 |
20 | 16た2937た5057 |
21 | た1018た30た51 |
22 | 02た11た24た37た47た59 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3555 |
7 | 1638 |
8 | 002143 |
9 | 042647 |
10 | 093153 |
11 | 143656 |
12 | 1542 |
13 | 012343 |
14 | 032446 |
15 | 062747 |
16 | 072951 |
17 | 133557 |
18 | 1739 |
19 | 002042た55 |
20 | 0230た4046た54 |
21 | た1928た33た59 |
22 | た12た25た38た49 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;新浦安駅行き た;【18系統】高洲北小学校行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】