若潮公園 わかしおこうえん
系統・行き先:【5】(東海大浦安高校前経由)浦安駅入口
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | 022646 |
8 | 05と182849 |
9 | 1040 |
10 | 1440 |
11 | 1044 |
12 | 032343 |
13 | 1346 |
14 | 1040 |
15 | 1543 |
16 | 032644 |
17 | 042948 |
18 | 113356 |
19 | 中央0316と3348 |
20 | 1131中央4353 |
21 | 15中央3045と58 |
22 | と0727と47 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3355 |
7 | 16中央2840 |
8 | 01中央132348 |
9 | 0734中央57 |
10 | 0939 |
11 | 133051 |
12 | 082846 |
13 | 12中央3244 |
14 | と101650 |
15 | 2044と57 |
16 | 16と2652 |
17 | 22中央4052 |
18 | 中央0819中央3857 |
19 | 中央1027中央3946中央58 |
20 | 06中央1629中央3848中央59 |
21 | 08と18と28中央3848 |
22 | 0828と48 |
23 | と09 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | 022646 |
8 | 052847 |
9 | 1033 |
10 | 0333 |
11 | 052545 |
12 | 03と1833 |
13 | 1343 |
14 | 1346 |
15 | 1649 |
16 | 032545 |
17 | 103049 |
18 | 103356 |
19 | 13中央2843 |
20 | 03と152345 |
21 | 03と18中央3346 |
22 | と0323と43 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【5系統】東野保育園、東海大浦安高校前、堀江六丁目経由 浦安駅入口行き と;【5系統】東海大浦安高校前止まり 中央;【5系統】東野中央止まり
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】