若潮公園 わかしおこうえん
系統・行き先:【14】【2】【22】【5】【24】新浦安駅 【23】(新浦安駅・明海五丁目経由)総合公園
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 224243 |
| 7 | 021424北口334455北口56 |
| 8 | 091725284751 |
| 9 | 0210313254 |
| 10 | 24415357 |
| 11 | 062324385455 |
| 12 | 27294748 |
| 13 | 000926385356 |
| 14 | 08293255 |
| 15 | 253958 |
| 16 | 13254445 |
| 17 | 0810273147 |
| 18 | 12313855 |
| 19 | 1616244059 |
| 20 | 2231 |
| 21 | 0214364858 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 224243 |
| 7 | 北口02124455 |
| 8 | 092847 |
| 9 | 021014292954 |
| 10 | 14163845▽あ50 |
| 11 | 16234748 |
| 12 | 0928284546 |
| 13 | 17384856 |
| 14 | 162656 |
| 15 | 252959 |
| 16 | 31314648 |
| 17 | 09162854 |
| 18 | 13233254 |
| 19 | 16163956 |
| 20 | 2631 |
| 21 | 062846 |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 1717北口2735北口464753 |
| 7 | 051116北口28333946北口5055 |
| 8 | 0103北口112225324546北口55 |
| 9 | 03072122334552 |
| 10 | 15182153 |
| 11 | 072123384246515657 |
| 12 | 041427283552 |
| 13 | 04121430385056 |
| 14 | 1928434959 |
| 15 | 2836505758 |
| 16 | 0629 |
| 17 | 0106203749 |
| 18 | 00102637 |
| 19 | 02022930 |
| 20 | 10162934384956 |
| 21 | 1117305056 |
| 22 | 3051 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【2・5・14・22・24系統】新浦安駅行き ▽あ;【23系統】新浦安駅・望海の街経由 総合公園行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】