サンコーポ西口 さんこーぽにしぐち
系統・行き先:【2】(順天堂病院前・新浦安駅北口経由)浦安駅入口 【22】(順天堂病院前経由)新浦安駅 【23】(順天堂病院前・新浦安駅経由)総合公園
時 | 分 |
5 | 58 |
---|---|
6 | 13284358 |
7 | 13284358 |
8 | 13284358 |
9 | 13284358 |
10 | 132843し4958 |
11 | 13284358 |
12 | 13284358 |
13 | 13284358 |
14 | 13284358 |
15 | 13284358 |
16 | 13284358 |
17 | 13284358 |
18 | 13284358 |
19 | 132844 |
20 | 032343 |
21 | 032343 |
22 | 032645 |
23 | 05 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 58 |
---|---|
6 | 13284358 |
7 | 13284358 |
8 | 13284358 |
9 | 13284358 |
10 | 132843▽あ4658 |
11 | 13284358 |
12 | 13284358 |
13 | 13284358 |
14 | 13284358 |
15 | 13284358 |
16 | 13284358 |
17 | 13284358 |
18 | 13284358 |
19 | 13284358 |
20 | 183858 |
21 | 183858 |
22 | 183858 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | 51 |
---|---|
6 | 0620354858 |
7 | 071828384859 |
8 | 0819304150 |
9 | 0010233650 |
10 | 0520324154 |
11 | 082338し4752 |
12 | し000618304254 |
13 | 09243954 |
14 | 09243954 |
15 | 09243954 |
16 | 09243951 |
17 | 0315273951し56 |
18 | 0416284052 |
19 | 05162840 |
20 | 002040 |
21 | 002040 |
22 | 002040 |
23 | 0020 |
0 | |
1 |
無印;【2系統】順天堂病院前、新浦安駅北口経由 浦安駅入口行き し;【22系統】順天堂病院前、新浦安駅北口経由 新浦安駅行き ▽あ;【23系統】順天堂病院前、新浦安駅、望海の街経由 総合公園行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】