サンコーポ西口 さんこーぽにしぐち
系統・行き先:【2】【23】【4】舞浜駅 【2】【4】千鳥車庫 【22】(千鳥東経由)千鳥車庫
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3854 |
7 | 010923313852 |
8 | 030818223853 |
9 | 0721384653 |
10 | 06152033384553 |
11 | 081723384353 |
12 | 081323384553 |
13 | 081523384553 |
14 | 081523384753 |
15 | 081723384553 |
16 | 04082330384853 |
17 | 081623384653 |
18 | 081623384853 |
19 | 09ち18233844ち53 |
20 | 0817ち23394659 |
21 | 192539ち5159 |
22 | 19ち2839ち59 |
23 | ち19 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 385458 |
7 | 0923283852 |
8 | 000823303853 |
9 | 0823333853◎ち58 |
10 | 0107233853 |
11 | 040823313853 |
12 | 00◎ち030823333853 |
13 | 020823293853 |
14 | 00082331385358 |
15 | 0823283853 |
16 | 000823313853 |
17 | 010823313854 |
18 | 0309182434394854 |
19 | 09202439ち50ち54 |
20 | 0916294956 |
21 | ち09252949 |
22 | ち020929ち39ち49 |
23 | ち09ち29 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 314652 |
7 | 0112163032435256 |
8 | 040921◎ち2628344147 |
9 | 00011325394053 |
10 | 0710◎ち1222363951 |
11 | 01062227374551 |
12 | 0809233138454958◎ち59 |
13 | 02131528394454 |
14 | 091424404755 |
15 | 101725414656 |
16 | 112126415056 |
17 | 04112326414755 |
18 | 1117◎ち2126414756 |
19 | 112226414751 |
20 | 1117315159 |
21 | 11273151 |
22 | ち051131ち41ち51 |
23 | ち11ち31 |
0 | |
1 |
無印;【2・4・23系統】舞浜駅行き ち;【2・4系統】千鳥車庫行き(千鳥北方面には行きません) ◎ち;【22系統】千鳥東経由 千鳥車庫行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】