清滝弁財天 せいりゅうべんざいてん
系統・行き先:【9】(南小入口経由)浦安駅入口 【9】【深夜】(堀江東経由)東海大浦安高校入口
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 04193348 |
7 | 021318243951 |
8 | 0417304355 |
9 | 09233852 |
10 | 07213652 |
11 | 07213853 |
12 | 0819324558 |
13 | 09243954 |
14 | 10254055 |
15 | 11264157 |
16 | 11264157 |
17 | 1126と3641と4856 |
18 | と0311と2226と364156 |
19 | と0311と1621と2741と48と55 |
20 | 01と07と1421と2841と50 |
21 | 01と1021と27と3441と47と55 |
22 | 02と07と1521と27と3441と47と55 |
23 | 01と08と18★と29★と48 |
0 | ★と02★と21★と37 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 09254154 |
7 | 09243954 |
8 | 09243954 |
9 | 09243854 |
10 | 09243954 |
11 | 09243954 |
12 | 09243954 |
13 | 09243954 |
14 | 09243954 |
15 | 09243954 |
16 | 09243954 |
17 | 092439と4754 |
18 | 09と1624と303954 |
19 | 092439と4859 |
20 | と0819と2839と4859 |
21 | と0819と2839と4859 |
22 | と0819と2839と4859 |
23 | と08と28 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 09254054 |
7 | 08243953 |
8 | 09243852 |
9 | 09243751 |
10 | 09243954 |
11 | 09243954 |
12 | 09243954 |
13 | 09243954 |
14 | 09243954 |
15 | 09243954 |
16 | 09と18243954 |
17 | と01092439と4754 |
18 | 09と1824と303954 |
19 | と01092439と4654 |
20 | 09と1829と3849と58 |
21 | 09と1829と3849と58 |
22 | 09と1829と3849 |
23 | と08と28 |
0 | |
1 |
無印;【9系統】南小入口経由 浦安駅入口行き ほ;堀江六丁目止まり と;【9系統】堀江東経由 東海大浦安高校入口行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】