東京学館前 とうきょうがっかんまえ
系統・行き先:【10】【15】【19】新浦安駅 【深夜】【18】高洲北小学校
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2229374952 |
7 | 030617203034434856 |
8 | 030912192233354848 |
9 | 01031523424357 |
10 | 042324374350 |
11 | 0305152527394648 |
12 | 060722283746 |
13 | 06092029344949 |
14 | 04101930344951 |
15 | 04141933344851 |
16 | 03071821364651 |
17 | 000612212536384951 |
18 | 040617213036435154 |
19 | 060721323448 |
20 | 17た3038た5158 |
21 | た1119た31た52 |
22 | 03た12た25た38た48 |
23 | た00 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 24364456 |
7 | 0417193949 |
8 | 01041922344449 |
9 | 04051927344849 |
10 | 04101932344954 |
11 | 04151934374957 |
12 | 0416194349 |
13 | 020419243444 |
14 | 040419253447 |
15 | 04071928344849 |
16 | 081930344952 |
17 | 04141934364958 |
18 | 041819344049 |
19 | 010419213443た56 |
20 | 0331た4147た55 |
21 | た2029た34 |
22 | た00た13た26た39た50 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 0615192529343943495458 |
7 | 01050912191926283438404447475455 |
8 | 03081215222329323640505258 |
9 | 060821213138415358 |
10 | 071120243338465259 |
11 | 06141929324345525858 |
12 | 1113242737384156 |
13 | 0211252940445459 |
14 | 0812232438395254 |
15 | 0709222436395154 |
16 | 0409182232354748 |
17 | 0101141624273240434752 |
18 | 020415283340414854 |
19 | 0307181930た54 |
20 | 03た062757 |
21 | た01114155 |
22 | た0725た29た51 |
23 | た11★た40 |
0 | ★た12 |
1 |
無印;新浦安駅行き た;【18系統】高洲北小学校行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】