日の出中学校 ひのでちゅうがっこう
系統・行き先:【16】(海風の街経由)新浦安駅 【17】【深夜】ベイシティ浦安
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 35 |
7 | 0538 |
8 | 1543 |
9 | 1547 |
10 | 1941 |
11 | 1648ベ52 |
12 | 2345 |
13 | 1854 |
14 | 193959 |
15 | 193959 |
16 | 1939 |
17 | 0436 |
18 | 084254 |
19 | 26ベ29 |
20 | ベ0204ベ3637ベ53 |
21 | ベ10ベ26ベ51 |
22 | ベ01ベ23ベ37ベ51 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 12274155 |
7 | 08223548 |
8 | 0115293853 |
9 | 07213855 |
10 | 093051 |
11 | 08213447 |
12 | 00123049 |
13 | 062745 |
14 | 052241 |
15 | 002040 |
16 | 0014263951 |
17 | 0316294255 |
18 | 0821344759 |
19 | 1236ベ50 |
20 | ベ1114ベ29ベ4851 |
21 | ベ06ベ24ベ42 |
22 | ベ00ベ18ベ30ベ40ベ52 |
23 | ベ07ベ22★ベ39 |
0 | ★ベ11 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2457 |
7 | 133149 |
8 | 072541 |
9 | 00163451 |
10 | 082848 |
11 | 06234159 |
12 | 173452 |
13 | 1030 |
14 | 0535 |
15 | 0842 |
16 | ベ0010ベ1740 |
17 | 123048 |
18 | 062442 |
19 | 00173555 |
20 | ベ3131ベ43 |
21 | ベ07ベ19ベ42ベ54 |
22 | ベ17ベ29ベ40ベ55 |
23 | ベ08 |
0 | |
1 |
無印;【16系統】ベイシティ浦安経由 新浦安駅行き ベ;【17系統】ベイシティ浦安行き<★ベ;深夜バス(運賃倍額)>(次が終点となります。)
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】