日生研修センター にっせいけんしゅうせんたー
系統・行き先:【12】【4】浦安駅入口
| 時 | 分 |
| 5 | 57 |
|---|---|
| 6 | 123146 |
| 7 | 051626364555 |
| 8 | 1527374757 |
| 9 | 072050 |
| 10 | 2050 |
| 11 | 083149 |
| 12 | 051837 |
| 13 | 0531 |
| 14 | 021846 |
| 15 | 1546 |
| 16 | 153258 |
| 17 | 1238 |
| 18 | 022347 |
| 19 | 1237 |
| 20 | 1752 |
| 21 | |
| 22 | 10 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2353 |
| 7 | 09264157 |
| 8 | 1134 |
| 9 | 0538 |
| 10 | 0841 |
| 11 | 0737 |
| 12 | 1141 |
| 13 | 0737 |
| 14 | 1137 |
| 15 | 0541 |
| 16 | 0937 |
| 17 | 0641 |
| 18 | 1036 |
| 19 | 0540 |
| 20 | 103555 |
| 21 | 40 |
| 22 | 10 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 2454 |
| 7 | 2040 |
| 8 | 042449 |
| 9 | 082852 |
| 10 | 2656 |
| 11 | 2353 |
| 12 | 2757 |
| 13 | 2454 |
| 14 | 203758 |
| 15 | 2548 |
| 16 | 2252 |
| 17 | 2656 |
| 18 | 2151 |
| 19 | 2655 |
| 20 | 2555 |
| 21 | 30 |
| 22 | 10 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【4・12系統】堀江東、フラワー通り経由 浦安駅入口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】