堀江三丁目 ほりえさんちょうめ
系統・行き先:【12】【4】【9】浦安駅入口
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 0307182236375152 |
7 | 0511162122273242425154 |
8 | 01072021333343465358 |
9 | 0312132626415556 |
10 | 102426395556 |
11 | 10142437415556 |
12 | 11112224354348 |
13 | 01111227374257 |
14 | 08132428435258 |
15 | 1421294452 |
16 | 001421293844 |
17 | 0004141829444459 |
18 | 08142929445359 |
19 | 1418244344 |
20 | 0423244458 |
21 | 042444 |
22 | 05162444 |
23 | 04 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 122829445759 |
7 | 12152732424757 |
8 | 03121727404257 |
9 | 111227414457 |
10 | 121427424757 |
11 | 121327424357 |
12 | 121727424757 |
13 | 121327424357 |
14 | 121727424357 |
15 | 111227424757 |
16 | 121527424357 |
17 | 121227424757 |
18 | 121627424257 |
19 | 1112274246 |
20 | 0216224142 |
21 | 0102224247 |
22 | 02172242 |
23 | 02 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 1228304357 |
7 | 00112627424656 |
8 | 10122730415555 |
9 | 12142734405458 |
10 | 1227324257 |
11 | 02122729425759 |
12 | 1227334257 |
13 | 031227304257 |
14 | 00122627424357 |
15 | 04122731425457 |
16 | 122728425758 |
17 | 1227324257 |
18 | 02122727425757 |
19 | 1227324257 |
20 | 0112313252 |
21 | 0112323652 |
22 | 12163252 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;浦安駅入口行き
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】