堀江中学校前 ほりえちゅうがっこうまえ
系統・行き先:【37】【9】舞浜駅・「東京ディズニーシー(R)」 【9】【深夜】京成ローズタウン
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 07172332404754 |
7 | 02シー09162126シー32364148Sほ5458 |
8 | 04081318シー23293439Sほ434954Sほ59 |
9 | 01101520253033394852 |
10 | 05193449 |
11 | 01101623374452Sほ57 |
12 | 07Sほ1922シー3035394759 |
13 | 11Sほ1623313854シー57 |
14 | 08233853 |
15 | 08233853 |
16 | 08233855 |
17 | 0820シー30324457 |
18 | 092134455557 |
19 | 0921344557 |
20 | 092949 |
21 | 092949 |
22 | 092949 |
23 | 09ロ27★ロ47 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 1126414956 |
7 | 11シー1926Sほ32414956 |
8 | Sほ0211Sほ2126シー344156 |
9 | Sほ0411Sほ1926シー344156 |
10 | 112641シー505256 |
11 | 11263441シー4955 |
12 | 11Sほ15シー2126Sほ324156 |
13 | Sほ0411シー20264157 |
14 | 12274257 |
15 | 12274257 |
16 | 12274257 |
17 | 12シー14274257 |
18 | 1227344257 |
19 | 1227ロ4157 |
20 | 123252 |
21 | 123255 |
22 | 1435ロ54 |
23 | ロ11★ロ31 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 1126414956 |
7 | 11シー1926Sほ3241シー4956 |
8 | Sほ0211Sほ2226Sほ354156 |
9 | Sほ071125シー344156 |
10 | 112641シー4956 |
11 | 0311263641シー4956 |
12 | 10Sほ16シー2226Sほ324156 |
13 | Sほ0111シー21264156 |
14 | 11264156 |
15 | 11264156 |
16 | 12264156 |
17 | 0611264156 |
18 | 1126シー364156 |
19 | 11264156 |
20 | ロ112646 |
21 | 072746 |
22 | 07ロ26ロ46 |
23 | ロ06ロ26 |
0 | |
1 |
シー;【37系統】舞浜駅経由 「東京ディズニーシー(R)」行き Sほ;【37系統】堀江六丁目発、舞浜駅経由 「東京ディズニーシー(R)」行き 無印;舞浜駅行き ロ;京成ローズタウン行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】