堀江六丁目 ほりえろくちょうめ
系統・行き先:【37】【9】舞浜駅・「東京ディズニーシー(R)」 【9】【深夜】京成ローズタウン
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | ほ0924394754 |
7 | 09シー1724Sほ3039シー4754 |
8 | Sほ0009Sほ2024Sほ333954 |
9 | Sほ050923シー323954 |
10 | 092439シー4754 |
11 | 0109243439シー4754 |
12 | 08Sほ14シー2024Sほ303954Sほ59 |
13 | 09シー19243954 |
14 | 09243954 |
15 | 09243954 |
16 | 10243954 |
17 | 0409243954 |
18 | 0924シー343954 |
19 | 09243954 |
20 | ロ092444 |
21 | 052544 |
22 | 05ロ24ロ44 |
23 | ロ04ロ24 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 05152130384552 |
7 | 00シー07141924シー3034ほ3946Sほ5256 |
8 | ほ02061116シー21273237Sほ414752Sほ5759 |
9 | 08ほ1318ほ23283137ほ4650 |
10 | 0317324759 |
11 | 08142135ほ4250Sほ55 |
12 | 05Sほ1720シー2833374557 |
13 | 09Sほ1421293652シー55 |
14 | 06213651 |
15 | 06213651 |
16 | 06213653 |
17 | 0618シー28304255 |
18 | 071932435355 |
19 | 0719324355 |
20 | 072747 |
21 | 072747 |
22 | 072747 |
23 | 07ロ25★ロ45 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | ほ0924394754 |
7 | 09シー1724Sほ30394754 |
8 | Sほ0009Sほ1924シー323954 |
9 | Sほ0209Sほ1724シー323954 |
10 | 092439シー485054 |
11 | 09243239シー4753 |
12 | 09Sほ13シー1924Sほ303954 |
13 | Sほ0209シー18243955 |
14 | 10254055 |
15 | 10254055 |
16 | 10254055 |
17 | 10シー12254055 |
18 | 1025324055 |
19 | 1025ロ3955 |
20 | 103050 |
21 | 103053 |
22 | 1233ロ52 |
23 | ロ09★ロ29 |
0 | |
1 |
シー;【37系統】舞浜駅経由 「東京ディズニーシー(R)」行き Sほ;【37系統】当バス停始発、舞浜駅経由 「東京ディズニーシー(R)」行き 無印;舞浜駅行き ほ;当バス停始発 ロ;京成ローズタウン行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】