明海大学前 めいかいだいがくまえ
系統・行き先:【23】【3】(夢海の街・明海五丁目経由)総合公園 【3】【深夜】(夢海の街・明海五丁目・ベイパーク経由)シンボルロード・パークシティ
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 3251 |
7 | 12274155 |
8 | 0923323751 |
9 | 0519334554 |
10 | 163244 |
11 | 001226324054 |
12 | 0822364450 |
13 | 04193348 |
14 | 0115263751 |
15 | 05193348 |
16 | 01163044 |
17 | 001327414955 |
18 | 08223247 |
19 | 明0217324559 |
20 | シ1323シ3346シ56 |
21 | 06シ1626シ36シ45シ57 |
22 | シ09シ20シ29シ45 |
23 | |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 19294051 |
7 | 02112032394755 |
8 | 0414212835414857 |
9 | 041118273846 |
10 | 001115253953 |
11 | 07223650 |
12 | 0415284154 |
13 | 06213548 |
14 | 01明0614284256 |
15 | 1014233649 |
16 | 021520284256 |
17 | 10明16233649 |
18 | 0215明21284154 |
19 | 0720324558 |
20 | 10シ2030シ4051 |
21 | シ0011シ2132シ4252 |
22 | シ02明13シ23明33シ43明53 |
23 | シ02明13★シ33 |
0 | ★シ05 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2848 |
7 | 0919274052 |
8 | 0720323947 |
9 | 0217324357 |
10 | 1226324055 |
11 | 1021333851 |
12 | 041428324256 |
13 | 1125333953 |
14 | 0722324257 |
15 | 0418334650 |
16 | 001427324256 |
17 | 102432明3852 |
18 | 06203247 |
19 | 0217324559 |
20 | 13シ2335シ4657 |
21 | シ0717シ2737シ47シ57 |
22 | シ0718シ28シ40シ55 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【3・23系統】夢海の街、明海六丁目経由 総合公園行き 明;【3系統】明海五丁目止まり シ;【3系統】望海の街、ベイパーク経由 シンボルロード・パークシティ行き<★;深夜バス(運賃倍額)> ゆ;【18系統】夢海の街、高洲橋、潮音の街経由 高洲海浜公園行き た;【18系統】夢海の街・潮音の街・高洲四丁目経由 高洲北小学校行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】