明海大学前 めいかいだいがくまえ
系統・行き先:【17】(日の出東経由)日の出七丁目 【17】【深夜】(日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由)ベイシティ浦安
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 3246 |
| 7 | 0218253239455158 |
| 8 | 0511182532394754 |
| 9 | 01091827374859 |
| 10 | 12254057 |
| 11 | 14314457 |
| 12 | 10223750 |
| 13 | 05163146 |
| 14 | 0113253851 |
| 15 | 0417304356 |
| 16 | 0921344658 |
| 17 | 11243649 |
| 18 | 0214263851 |
| 19 | 041629ベ4153 |
| 20 | ベ0210ベ2030ベ3947ベ57 |
| 21 | 07ベ1523ベ3343ベ5158 |
| 22 | ベ09ベ21ベ31ベ43ベ58 |
| 23 | ベ13★ベ34 |
| 0 | ★ベ06 |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | 56 |
| 7 | 163451 |
| 8 | 082643 |
| 9 | 00183553 |
| 10 | 103050 |
| 11 | 07244159 |
| 12 | 173451 |
| 13 | 082948 |
| 14 | 08254259 |
| 15 | 1734ベ51 |
| 16 | ベ08254259 |
| 17 | 173453 |
| 18 | 082643 |
| 19 | 01183552 |
| 20 | 10ベ22ベ3446ベ58 |
| 21 | ベ1021ベ33ベ4556 |
| 22 | ベ08ベ20ベ31ベ46ベ59 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
| 時 | 分 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | 042343 |
| 8 | 032343 |
| 9 | 032343 |
| 10 | 032343 |
| 11 | 0323ベ43 |
| 12 | 032343 |
| 13 | 032343 |
| 14 | 032343 |
| 15 | 032343 |
| 16 | 032343 |
| 17 | 032343 |
| 18 | 032343 |
| 19 | 03ベ2035ベ53 |
| 20 | 11ベ27ベ44 |
| 21 | ベ01ベ1732ベ42ベ52 |
| 22 | 04ベ14ベ28ベ42 |
| 23 | |
| 0 | |
| 1 |
無印;【17系統】日の出東経由 日の出七丁目行き ベ;【17系統】日の出東・プラウド新浦安パークマリーナ経由 ベイシティ浦安行き<★;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日〜15日と、12月29日〜1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】