日の出西 ひのでにし
系統・行き先:【16】(日航浦安経由)新浦安駅 【17】【深夜】ベイシティ浦安
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 09243751 |
7 | 0418314457 |
8 | 11253449 |
9 | 04183552 |
10 | 062748 |
11 | 0518314457 |
12 | 092746 |
13 | 032442 |
14 | 02193857 |
15 | 173757 |
16 | 11233648 |
17 | 0013263952 |
18 | 0518314456 |
19 | 0933ベ47 |
20 | ベ0811ベ26ベ4548 |
21 | ベ03ベ21ベ39ベ57 |
22 | ベ15ベ27ベ37ベ49 |
23 | ベ04ベ19★ベ38 |
0 | ★ベ10 |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 2153 |
7 | 092745 |
8 | 03213756 |
9 | 133148 |
10 | 052545 |
11 | 03203856 |
12 | 143149 |
13 | 0727 |
14 | 0232 |
15 | 0539ベ57 |
16 | 07ベ1437 |
17 | 092745 |
18 | 03213957 |
19 | 143252 |
20 | ベ2828ベ40 |
21 | ベ04ベ16ベ39ベ51 |
22 | ベ14ベ26ベ37ベ52 |
23 | ベ05 |
0 | |
1 |
時 | 分 |
5 | |
---|---|
6 | 31 |
7 | 0134 |
8 | 1139 |
9 | 1244 |
10 | 1638 |
11 | 1345ベ49 |
12 | 2042 |
13 | 1551 |
14 | 163656 |
15 | 163656 |
16 | 1636 |
17 | 0133 |
18 | 053951 |
19 | 23ベ26ベ59 |
20 | 01ベ3334ベ50 |
21 | ベ07ベ23ベ48ベ58 |
22 | ベ20ベ34ベ48 |
23 | |
0 | |
1 |
無印;【16系統】ベイシティ浦安経由 新浦安駅行き ベ;【17系統】ベイシティ浦安行き<★ベ;深夜バス(運賃倍額)>
【8月13日~15日と、12月29日~1月3日は、日曜・祝日ダイヤで運行いたします】